बिहार विद्यालय अवकाश तालिका 2021 – शिक्षा विभाग (School Holiday List)
बिहार विद्यालय अवकाश तालिका 2021
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार — School Holiday List, Calendar Year 2021
🏫 शिक्षा विभाग / विद्यालय अवकाश विवरण
कुल:77
रविवार:5
शुद्ध:72
महीनेवार अवकाश सूची
जनवरी से दिसंबर 2021 तक, महीने के क्रम में — रविवार से टकराने वाले और लगातार कई दिन के अवकाश अलग से चिह्नित हैं।
| क्र. | अवकाश का नाम | तारीख़ | दिन |
|---|---|---|---|
| जनवरी4 अवसर | |||
| 01 | मकर संक्रांतिMakar Sankranti | 14 जनवरीगुरुवार | 1 |
| 02 | गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवसGuru Gobind Singh Jayanti | 20 जनवरीबुधवार | 1 |
| 03 | कर्पूरी ठाकुर जयंतीKarpoori Thakur Jayanti | 24 जनवरीरविवार | 1 |
| 04 | गणतंत्र दिवसRepublic Day | 26 जनवरीमंगलवार | 1 |
| फरवरी2 अवसर | |||
| 05 | बसंत पंचमीBasant Panchami | 16 फरवरीमंगलवार | 1 |
| 06 | संत रविदास जयंतीSant Ravidas Jayanti | 27 फरवरीशनिवार | 1 |
| मार्च4 अवसर | |||
| 07 | महाशिवरात्रिMaha Shivaratri | 11 मार्चगुरुवार | 1 |
| 08 | बिहार दिवसBihar Diwas | 22 मार्चसोमवार | 1 |
| 09 | शब-ए-बारातShab-e-Barat | 29 मार्चसोमवार | 1 |
| 10 | होलीHoli | 29–30 मार्चसोमवार से मंगलवार | 2 |
| अप्रैल5 अवसर | |||
| 11 | गुड फ्राइडेGood Friday | 2 अप्रैलशुक्रवार | 1 |
| 12 | भीमराव अंबेडकर जयंतीB. R. Ambedkar Jayanti | 14 अप्रैलबुधवार | 1 |
| 13 | रामनवमीRam Navami | 21 अप्रैलबुधवार | 1 |
| 14 | वीर कुंवर सिंह जयंतीVeer Kunwar Singh Jayanti | 23 अप्रैलशुक्रवार | 1 |
| 15 | महावीर जयंतीMahavir Jayanti | 25 अप्रैलरविवार | 1 |
| मई6 अवसर | |||
| 16 | मई दिवसMay Day | 1 मईशनिवार | 1 |
| 17 | रमजान का अंतिम जुम्माLast Jumma of Ramzan | 7 मईशुक्रवार | 1 |
| 18 | ईद-उल-फितर (ईद)Eid-ul-Fitr | 14–15 मईशुक्रवार से शनिवार | 2 |
| 19 | जानकी नवमीJanki Navami | 21 मईशुक्रवार | 1 |
| 20 | ग्रीष्मावकाशSummer Vacation | 24 मई – 16 जूनसोमवार से बुधवार | 24 |
| 21 | बुद्ध पूर्णिमाBuddha Purnima | 26 मईबुधवार | 1 |
| जून1 अवसर | |||
| 22 | कबीर जयंतीKabir Jayanti | 24 जूनगुरुवार | 1 |
| जुलाई1 अवसर | |||
| 23 | ईद-उल-जोहा (बकरीद)Eid-ul-Adha (Bakrid) | 21–22 जुलाईबुधवार से गुरुवार | 2 |
| अगस्त4 अवसर | |||
| 24 | स्वतंत्रता दिवसIndependence Day | 15 अगस्तरविवार | 1 |
| 25 | मुहर्रमMuharram | 19–20 अगस्तगुरुवार से शुक्रवार | 2 |
| 26 | रक्षा बंधनRaksha Bandhan | 22 अगस्तरविवार | 1 |
| 27 | श्री कृष्ण जन्माष्टमीSri Krishna Janmashtami | 30 अगस्तसोमवार | 1 |
| सितंबर3 अवसर | |||
| 28 | हरितालिका तीजHartalika Teej | 9 सितंबरगुरुवार | 1 |
| 29 | अनंत चतुर्दशीAnant Chaturdashi | 19 सितंबररविवार | 1 |
| 30 | जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) व्रतJivitputrika Vrat (Jitiya) | 29 सितंबरबुधवार | 1 |
| अक्टूबर3 अवसर | |||
| 31 | महात्मा गांधी जयंतीMahatma Gandhi Jayanti | 2 अक्टूबरशनिवार | 1 |
| 32 | दुर्गा पूजा (सप्तमी से विजयादशमी)Durga Puja (Saptami to Vijayadashami) | 12–15 अक्टूबरमंगलवार से शुक्रवार | 4 |
| 33 | हजरत मोहम्मद साहब जन्म दिन (मिलाद-उन-नबी)Milad-un-Nabi | 19 अक्टूबरमंगलवार | 1 |
| नवंबर3 अवसर | |||
| 34 | दीपावली / चित्रगुप्त पूजा / भैया दूजDiwali / Chitragupta Puja / Bhai Dooj | 4–6 नवंबरगुरुवार से शनिवार | 3 |
| 35 | छठ पूजाChhath Puja | 9–11 नवंबरमंगलवार से गुरुवार | 3 |
| 36 | गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमाGuru Nanak Jayanti / Kartik Purnima | 19 नवंबरशुक्रवार | 1 |
| दिसंबर1 अवसर | |||
| 37 | शीतकालीन अवकाश / क्रिसमस दिवसWinter Vacation / Christmas Day | 25–31 दिसंबरशनिवार से शुक्रवार | 7 |
रोज़ का कैलेंडर, अपने फ़ोन में
Bihar Teacher Calendar ऐप में हर दिन की छुट्टी, अवकाश-शेष और रूटीन एक साथ — नोटिफिकेशन के साथ।
ऐप डाउनलोड करें
Comments
Post a Comment